198205, г. Санкт-Петербург,
Таллинское шоссе, д. 198, корп.2, этаж 2, офис 205
тел. +7 (812) 309-27-40

Трубопроводы для гидросистем [HPL]

Цены по запросу тел. +7 (812) 309-27-40, +7 (981) 850-49-80

St.37.4NB DIN 2391

Размер Размер Размер
4.0x0.5 16.0x2.0 28.0x4.0
4.0x0.75 16.0x2.5 28.0x4.5
4.0x1.0 16.0x3.0 28.0x5.0
5.0x0.75 18.0x1.0 30.0x2.0
5.0x1.0 18.0x1.5 30.0x2.5
6.0x0.75 18.0x2.0 30.0x3.0
6.0x1.0 18.0x2.5 30.0x3.5
6.0x1.5 18.0x3.0 30.0x4.0
6.0x2.0 20.0x1.0 30.0x4.5
6.0x2.25 20.0x1.5 30.0x5.0
8.0x1.0 20.0x2.0 30.0x6.0
8.0x1.5 20.0x2.5 35.0x2.0
8.0x2.0 20.0x3.0 35.0x2.5
8.0x2.5 20.0x3.5 35.0x3.0
10.0x1.0 20.0x4.0 35.0x3.5
10.0x1.5 22.0x1.0 35.0x4.0
10.0x2.0 22.0x1.5 35.0x4.5
10.0x2.5 22.0x2.0 35.0x5.0
12.0x1.0 22.0x2.5 35.0x6.0
12.0x1.5 22.0x3.0 38.0x2.0
12.0x2.0 22.0x3.5 38.0x2.5
12.0x2.5 22.0x4.0 38.0x3.0
12.0x3.0 25.0x1.0 38.0x3.5
14.0x1.0 25.0x1.5 38.0x4,0
14.0x1.5 25.0x2.0 38.0x4.5
14.0x2.0 25.0x2.5 38.0x5.0
14.0x2.5 25.0x3.0 38.0x6.0
14.0x3.0 25.0x3.5 38.0x7,0
14.0x3.5 25.0x4.0 42.0x2.0
15.0x1.0 25.0x4.5 42.0x3.0
15.0x1.5 25.0x5.0 42.0x4,0
15.0x2.0 28.0x1.5 50.0x6.0
15.0x2.5 28.0x2.0 50.0x9.0
15.0x3.0 28.0x2.5 65.0x8.0
16.0x1.0 28.0x3.0 80.0x10,0
16.0x1.5 28.0x3.5

С жёлтой оцинковкой

Размер Размер Размер
4.0x1.0 14.0x1.5 20.0x1.0
5.0x1.0 14.0x2.0 20.0x1.5
6.0x1.0 14.0x2.5 20.0x2.0
6.0x1.5 15.0x1.0 20.0x2.5
8.0x1.0 15.0x1.5 22.0x1.0
8.0x1.5 15.0x2.0 22.0x1.5
10.0x1.0 15.0x2.5 22.0x2.0
10.0x1.5 16.0x1.0 22.0x2.5
10.0x2.0 16.0x1.5 25.0x1.0
10.0x2.5 16.0x2.0 25.0x1.5
12.0x1.5 16.0x2.5 25.0x2.0
12.0x1.5 16.0x1.0 25.0x2.5
12.0x2.0 18.0x1.5 26.0x1.5
12.0x2.5 18.0x2.0 28.0x2.0
14.0x1.0 18.0x2.5 28.0x2.5
наверх