198205, г. Санкт-Петербург,
Таллинское шоссе, д. 198, корп.2, этаж 2, офис 205
тел. +7 (812) 309-27-40

ПАЗОВОЕ КОЛЬЦО UN

Зазор >e< выбирают исходя из условий эксплуатации по номограммам.

Код Тип D / d x H Стоимость, € за * шт. * - шт.  
6710003 UN 4 X 10 X 4 4,21 1
6710010 UN 5 X 12 X 5 4,71 1
6710030 UN 6 X 12 X 6 6,02 1
6710040 UN 6 X 15 X 8 6,02 1
6710067 UN 8 X 14 X 6 6,02 1
6710070 UN 8 X 15 X 8 6,02 1
6710100 UN 10 X 16 X 4 6,02 1
6710130 UN 10 X 16 X 6 5,32 1
6710160 UN 10 X 18 X 5,8 6,02 1
6710190 UN 10 X 20 X 8 6,02 1
6710250 UN 12 X 18 X 6 6,02 1
6710280 UN 12 X 22 X 8 6,37 1
6710300 UN 12 X 25 X 8 6,38 1
6710400 UN 14 X 24 X 8 6,38 1
6710430 UN 15 X 25 X 8 6,27 1
6710460 UN 15 X 25 X 10 6,38 1
6710490 UN 16 X 22 X 4 5,32 1
6710520 UN 16 X 26 X 8 6,38 1
6710580 UN 17 X 40 X 10 6,38 1
6710600 UN 18 X 25 X 5 7,81 1
6710610 UN 18 X 28 X 8 7,8 1
6710670 UN 18 X 30 X 10 7,81 1
6710680 UN 19 X 25 X 6 6,37 1
6710730 UN 20 X 28 X 5 6,69 1
6710750 UN 20 X 28 X 8 6,27 1
6710760 UN 20 X 30 X 8 5,32 1
6710790 UN 20 X 30 X 10 5,32 1
6710850 UN 20 X 40 X 10 7,08 1
6710880 UN 20 X 40 X 12 10,34 1
6710910 UN 22 X 32 X 8 6,97 1
6710940 UN 22 X 35 X 10 6,98 1
6710945 UN 22 X 42 X 10 7,08 1
6711000 UN 25 X 35 X 8 6,98 1
6711030 UN 25 X 35 X 10 6,97 1
6711060 UN 25 X 38 X 10 9,69 1
6711090 UN 25 X 40 X 8 9,69 1
6711120 UN 25 X 40 X 10 9,69 1
6711220 UA 27 X 35 X 10 11,08 1
6711240 UN 28 X 36 X 5 6,98 1
6711270 UN 28 X 40 X 10 8,26 1
6711300 UN 28 X 44 X 8 9,82 1
6711360 UN 30 X 40 X 10 6,98 1
6711420 UN 30 X 42 X 10 8,26 1
6711450 UN 30 X 45 X 10 8,98 1
6711480 UN 30 X 50 X 10 9,81 1
6711510 UN 30 X 50 X 12 10,29 1
6711530 UN 32 X 40 X 8 8,03 1
6711540 UN 32 X 42 X 10 8,26 1
6711570 UN 32 X 45 X 10 9,81 1
6711600 UN 32 X 52 X 10 12,7 1
6711660 UI 35 X 43 X 8 8,74 1
6711690 UN 35 X 45 X 10 8,74 1
6711720 UN 35 X 50 X 10 8,98 1
6711750 UN 35 X 55 X 10 9,81 1
6711700 UN 35 X 55 X 12 10,29 1
6711810 UN 36 X 45 X 10 10,29 1
6711930 UN 38 X 55 X 10 10,04 1
6711960 UN 40 X 48 X 11 10,04 1
6711990 UN 40 X 50 X 10 8,99 1
6712020 UN 40 X 55 X 10 10,04 1
6712050 UN 40 X 56 X 10 11,81 1
6712080 UN 40 X 60 X 10 11,81 1
6712110 UN 40 X 60 X 12 12,15 1
6712170 UN 42 X 50 X 8 9,81 1
6712200 UN 42 X 52 X 10 10,04 1
6712230 UN 45 X 55 X 10 8,51 1
6712260 UN 45 X 60 X 10 9,34 1
6712290 UN 45 X 63 X 9 32 1
6712320 UN 45 X 63 X 12 10,04 1
6712330 UN 45 X 65 X 10 10,04 1
6712350 UN 45 X 65 X 12 10,46 1
6712370 UN 47 X 62 X 12 20,3 1
6712410 UN 48 X 58 X 10 9,34 1
6712440 UN 50 X 60 X 10 8,99 1
6712470 UN 50 X 60 X 12 13,77 1
6712500 UN 50 X 65 X 10 11,49 1
6712530 UN 50 X 70 X 10 12,85 1
6712560 UN 50 X 70 X 12 13,46 1
6712650 UN 55 X 65 X 10 11,08 1
6712680 UN 55 X 65 X 12 11,08 1
6712690 UN 55 X 70 X 12 13,47 1
6712710 UN 55 X 75 X 10 14,51 1
6712740 UN 55 X 75 X 12 14,5 1
6712770 UN 55 X 80 X 12 14,5 1
6712800 UN 56 X 70 X 12 15,84 1
6712860 UN 60 X 70 X 10 12,12 1
6712890 UN 60 X 70 X 12 12,11 1
6712920 UN 60 X 75 X 12 13,47 1
6712980 UN 60 X 80 X 10 13,77 1
6713010 UN 60 X 80 X 12 14,51 1
6713070 UN 63 X 75 X 12 14,51 1
6713080 UN 63 X 83 X 12 18 1
6713130 UN 65 X 75 X 12 12,85 1
6713160 UN 65 X 80 X 12 12,85 1
6713190 UN 65 X 85 X 10 14,51 1
6713220 UN 65 X 85 X 12 14,83 1
6713280 UN 70 X 80 X 12 12,84 1
6713310 UN 70 X 85 X 10 13,47 1
6713340 UN 70 X 85 X 12 13,46 1
6713370 UN 70 X 90 X 10 18 1
6713400 UN 70 X 90 X 12 15,43 1
6713470 UN 75 X 85 X 12 16,16 1
6713530 UN 75 X 90 X 12 14,71 1
6713560 UN 75 X 95 X 10 15,43 1
6713590 UN 75 X 95 X 12 16,16 1
6713610 UN 80 X 90 X 5 18,58 1
6713620 UN 80 X 90 X 10 14,71 1
6713650 UN 80 X 90 X 12 13,46 1
6713710 UN 80 X 95 X 12 15,12 1
6713740 UN 80 X 100 X 10 15,52 1
6713770 UN 80 X 100 X 12 16,78 1
6713800 UN 80 X 101,6 X 12 . 23,2 1
6713860 UN 85 X 95 X 12 13,47 1
6713890 UN 85 X 100 X 12 14,71 1
6713920 UN 85 X 105 X 12 18,23 1
6713940 UN 90 X 100 X 11,8 14,71 1
6713950 UN 90 X 100 X 12 15,43 1
6713980 UN 90 X 105 X 12 15,76 1
6714010 UN 90 X 110 X 12 16,78 1
6714100 UN 95 X 105 X 12 16,78 1
6714130 UN 95 X 110 X 12 16,78 1
6714160 UN 95 X 115 X 12 17,07 1
6714190 UN 100 X 115 X 12 15,43 1
6714220 UN 100 X 120 X 12 17,71 1
6714280 UN 100 X 125 X 12 20,09 1
6714310 UN 100 X 125 X 15 21,34 1
6714340 UN 105 X 125 X 15 21,34 1
6714370 UN 110 X 125 X 15 21,62 1
6714400 UN 110 X 130 X 15 24,86 1
6714460 UN 115 X 125 X 15 27,42 1
6714490 UN 115 X 130 X 15 27,42 1
6714520 UN 115 X 135 X 15 24,87 1
6714550 UN 120 X 135 X 15 25,48 1
6714580 UN 120 X 140 X 12 27,42 1
6714610 UN 120 X 140 X 15 23,41 1
6714640 UN 125 X 140 X 15 23,41 1
6714670 UN 125 X 145 X 15 30,87 1
6714730 UN 130 X 150 X 15 28,39 1
6714760 UN 135 X 150 X 15 29,53 1
6714790 UN 135 X 155 X 15 30,69 1
6714820 UN 140 X 160 X 15 30,87 1
6714880 UN 145 X 165 X 15 42,88 1
6714940 UN 150 X 170 X 15 50,79 1
6715000 UN 160 X 180 X 15 60,3 1
6715030 UN 170 X 190 X 15 81,07 1
6715080 UN 180 X 200 X 15 84,43 1
6715110 UN 190 X 210 X 15 89,98 1
6715140 UN 200 X 220 X 15 93,34 1

 

Допуски
d
d1
D1
H
D
L
f7 -0
+0.1
-0
+0.1
±0.1 H10 -0
+0.25

Условия эксплуатации

Давление: <= 400 бар
Температура: -30° C  …  +100° C
Скорость: <= 0,5 м/с
Жидкости: минеральномаслянные основные гидравлические жидкости

Материал

Полиуретан, твердость 94 Shore (194) A

Сборка

Сборка скобок в паз (А).
Сборка 2 частей паза (В).

Достоинства

  • особая хорошая износоустойчивость
  • можно использовать (seka) (208) на штоке что на поршне
  • выгодная цена
наверх