198205, г. Санкт-Петербург,
Таллинское шоссе, д. 198, корп.2, этаж 2, офис 205
тел. +7 (812) 309-27-40

ШТОКОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ Q3

P — направление действия давления

Зазор >e< выбирают исходя из условий эксплуатации по номограммам.

Код Тип d x D x H L Стоимость, € за * шт. * - шт.  
6640080 Q3 8 X 15 X 6 6,5 6,73 1
6640100 Q3 10 X 17 X 6 6,5 6,73 1
6640120 Q3 12 X 19 X 6 6,5 6,73 1
6640130 Q3 14 X 22 X 8 8,5 6,73 1
6640140 Q3 14 X 22 X 6 6,5 6,73 1
6640160 Q3 16 X 24 X 6 6,5 7,46 1
6640180 Q3 18 X 26 X 6 6,5 8,04 1
6640200 Q3 20 X 28 X 6 6,5 8,03 1
6640220 Q3 22 X 30 X 6 6,5 8,04 1
6640250 Q3 25 X 33 X 6 6,5 8,04 1
6640280 Q3 28 X 36 X 6 6,5 8,04 1
6640290 Q3 28 X 36 X 7 7,5 10,28 1
6640295 Q3 30 X 38 X 6 6,5 8,03 1
6640300 Q3 30 X 40 X 9 10 15,43 1
6640320 Q3 32 X 40 X 6 6,5 8,04 1
6640350 Q3 35 X 43 X 6 6,5 8,16 1
6640360 Q3 36 X 44 X 6 6,5 8,16 1
6640400 Q3 40 X 48 X 6 6,5 9,09 1
6640450 Q3 45 X 55 X 7,5 8 10,04 1
6640500 Q3 50 X 60 X 7,5 8 12,12 1
6640550 Q3 55 X 65 X 7,5 8 12,32 1
6640560 Q3 56 X 66 X 7,5 8 13,47 1
6640600 Q3 60 X 70 X 7,5 8 13,77 1
6640630 Q3 63 X 75 X 9 10 13,77 1
6640650 Q3 65 X 77 X 9 10 23 1
6640700 Q3 70 X 82 X 9 10 14,92 1
6640750 Q3 75 X 87 X 9 10 16,16 1
6640800 Q3 80 X 92 X 9 10 16,78 1
6640850 Q3 85 X 97 X 9 10 30,87 1
6640900 Q3 90 X 102 X 9 10 20,61 1
6641000 Q3 100 X 115 X 11,3 12,3 39,1 1
6641100 Q3 110 X 125 X 11,3 12,3 33,13 1
6641150 Q3 115 X 130 X 11,3 12,3 31,91 1
6641250 Q3 125 X 140 X 11,3 12,3 44,74 1
6641400 Q3 140 X 160 X 15 16 56,77 1
6641800 Q3 180 X 200 X 15 16 71,98 1
6642000 Q3 200 X 220 X 15 16 71,98 1

Допуски

d
D
L
H8/f7
H9
+0.25
-0

Условия эксплуатации

Давление: <= 250 бар
Температура: -30° C  …  +100° C
Скорость: < 0,5 м/с
Жидкости: минеральномасляная основа гидравлической жидкости, гидроэмульсии

Материал

NBR-резина, частично прочнотканевая резина

наверх