198205, г. Санкт-Петербург,
Таллинское шоссе, д. 198, корп.2, этаж 2, офис 205
тел. +7 (812) 309-27-40

Parker-PDF (C2 NBR, VITON)

P — направление действия давления

Зазор >e< выбирают исходя из условий эксплуатации по номограммам.

Код Тип D / d x H L d1 Стоимость, € за * шт. * - шт.  
6680100 C2 12 X 6X4 4,5 9 7,03 1
6680130 C2 15 X 7 X 5,5 6 11 8,75 1
6680160 C2 16 X 10 X 4 4,5 13 7,03 1
6680190 C2 20 X 12 X 5,5 6 16 7,03 1
6680220 C2 22 X 14 X 5,5 6 18 7,03 1
6680250 C2 25 X 17 X 5,5 6 21 8,58 1
6680270 C2 30 X 22 X 5,5 6 26 11,91 1
6680280 C2 32 X 24 X 5,5 6 28 7,54 1
6680290 C2 35 X 25 X 7 7,5 30 7,54 1
6680300 C2 36 X 26 X 7 7,5 31 12,95 1
6680310 C2 40 X 30 X 7 7,5 35 8,4 1
6680320 C2 45 X 35 X 7 7,5 40 9,33 1
6680330 C2 48 X 40 X 5,5 6 44 8,64 1
6680340 C2 50 X 40 X 7 7,5 45 8,64 1
6680350 C2 55 X 45 X 7 7,5 50 9,14 1
6680360 C2 60 X 50 X 7 7,5 55 9,14 1
6680400 C2 63 X 53 X 7 7,5 58 9,14 1
6680415 C2 65 X 55 X 7 7,5 60 15,47 1
6680430 C2 70 X 58 X 8,5 9,5 64 13,88 1
6680440 C2 75 X 63 X 8,5 9,5 69 12,71 1
6680460 C2 80 X 68 X 8,5 9,5 74 11,58 1
6680490 C2 100 X 88 X 8,5 9,5 94 12,23 1
6680500 C2 110 X 95 X 10 11 102,5 16,9 1
6680520 C2 125 X 110 X 10 11 117,5 16,9 1
6680535 C2 140 X 125 X 10 11 132,5 26,34 1
6680540 C2 150 X 135 X 10 11 142,5 35,31 1
6680550 C2 160 X 140 X 14 15 150 53,82 1
6680560 C2 160 X 145 X 10 11 152,5 37,84 1
6680580 C2 200 X 180 X 14 15 190 71,7 1
6692250 C2 25 X 17 X 5,5 VITON 6 21 15,81 1
6692320 C2 32 X 22 X 7 VITON 7,5 27 16,35 1
6692350 C2 35 X 25 X 7 VITON 7,5 30 17,87 1
6692380 C2 38 X 28 X 7 VITON 7,5 33 24,48 1
6692400 C2 40 X 30 X 7 VITON 7,5 35 24,48 1
6692405 C2 40 X 32 X 5,5 VITON 6 36 24,48 1
6692500 C2 50 X 40 X 7 VITON 7,5 45 27,29 1
6692630 C2 63 X 53 X 7 VITON 7,5 58 33,36 1
6692800 C2 80 X 68 X 8,5 VITON 9,5 74 55,67 1
6693000 C2 100 X 88 X 8,5 VITON 9,5 94 48,36 1
6693250 C2 125 X 110 X 10 VITON 11 117,5 79,07 1
6693600 C2 160 X 140 X 14 VITON 15 150 150,26 1

Условия эксплуатации

Давление: <= 160 бар (гидравл.), 16 бар (пневм.)
Температура: -25° C  …  +100° C (гидравл.), -30° C  …  +80° C (пневм.)
Скорость: <= 0,5 м/с (гидравл.), 1 м/с (пневм.)
Жидкости: минеральномаслянные основные гидравлические жидкости, водоэмульсии (гидравл.), цилиндры с продолжительной смазкой: рекомендованный профиль Е4 (пневм.)

Материал

NBR-основа (elastomeeri) (191)

Сборка

Поршень однонаправленного действия

Достоинства

  • маленькая потребность заказа
  • низкое трение, которое уплотняет строение
  • смазка действует также в пневматике, если давящий воздух добавляет смазку
наверх