198205, г. Санкт-Петербург,
Таллинское шоссе, д. 198, корп.2, этаж 2, офис 205
тел. +7 (812) 309-27-40

О-КОЛЬЦА (PTFE)

PTFE О-кольца, которые относятся по прилагаемому чертежу, действительный заметно действующий, чем если они (olisi) (123) относятся к нормали О-колец предназначенного паза.

A = d0 — 10 -20% d0: sta
(толщина 1,78 — 5,33 мм)

A = d0 — 10 -15% d0: sta
(толщина 5,33 — 7 мм)

Код Тип d1 x d0 Материал Стоимость, € за * шт. * - шт.  
6370055 OR 3,1 X 1,6 PTFE 11,19 1
6370056 OR 4,1 X 1,6 PTFE 11,19 1
6370057 OR 4,3 X 2,4 PTFE 12,32 1
6370060 OR 5,3 X 2,4 PTFE 11,2 1
6370110 OR 6,07 X 1,78 PTFE 12,32 1
6370120 OR 7,3 X 2,4 PTFE 14,46 1
6370144 OR 9,25 X 1,78 PTFE 12,32 1
6370153 OR 10,1 X 1,6 PTFE 12,32 1
6370156 OR 10,82 X 1,78 PTFE 12,32 1
6370158 OR 11,3 X 2,4 PTFE 13,46 1
6370160 OR 11,91 X 2,62 PTFE 12,32 1
6370186 OR 12,1 X 1,6 PTFE 11,2 1
6370188 OR 12,3 X 2,4 PTFE 11,2 1
6370200 OR 13,3 X 2,4 PTFE 12,32 1
6370210 OR 14,0 X 1,78 PTFE 12,32 1
6370260 OR 15,54 X 2,62 PTFE 12,32 1
6370295 OR 16,1 X 1,6 PTFE 12,32 1
6370350 OR 17,13 X 2,62 PTFE 11,19 1
6370410 OR 18,0 X 3,0 PTFE 16,37 1
6370415 OR 18,64 X 3,53 PTFE 13,47 1
6370420 OR 19,2 X 3,0 PTFE 13,47 1
6370445 OR 20,1 X 1,6 PTFE 12,32 1
6370450 OR 20,2 X 2,62 PTFE 13,47 1
6370460 OR 20,22 X 3,53 PTFE 14,71 1
6370495 OR 22,1 X 1,6 PTFE 13,47 1
6370500 OR 22,2 X 3,0 PTFE 13,47 1
6370525 OR 23,47 X 2,62 PTFE 12,24 1
6370550 OR 24,2 X 3,0 PTFE 12,32 1
6370600 OR 24,0 X 2,5 PTFE 13,47 1
6370620 OR 24,99 X 3,53 PTFE 14,92 1
6370650 OR 25,07 X 2,62 PTFE 14,92 1
6370660 OR 25,1 X 1,6 PTFE 12,32 1
6370850 OR 29,2 X 3,0 PTFE 14,92 1
6370950 OR 30,0 X 3,0 PTFE 14,92 1
6371200 OR 32,2 X 3,0 PTFE 16,37 1
6371350 OR 34,2 X 3,0 PTFE 16,37 1
6371363 OR 34,6 X 2,62 PTFE 16,37 1
6371365 OR 35,0 X 2,5 PTFE 16,37 1
6371400 OR 36,09 X 3,53 PTFE 18,95 1
6371420 OR 36,69 X 3,53 PTFE 23,88 1
6371500 OR 37,69 X 3,53 PTFE 18,95 1
6371510 OR 37,82 X 1,78 PTFE 16,75 1
6371550 OR 39,2 X 3,0 PTFE 17,5 1
6371570 OR 39,34 X 2,62 PTFE 17,5 1
6371610 OR 40,0 X 3,0 PTFE 17,5 1
6371750 OR 41,28 X 3,53 PTFE 19,37 1
6371800 OR 42,86 X 3,53 PTFE 19,69 1
6371900 OR 44,2 X 3,0 PTFE 18,95 1
6371950 OR 44,45 X 3,53 PTFE 17,71 1
6372000 OR 46,0 X 3,0 PTFE 19,69 1
6372350 OR 53,64 X 2,62 PTFE 21,13 1
6372400 OR 53,98 X 3,53 PTFE 22,38 1
6372600 OR 58,74 X 3,53 PTFE 23,41 1
6372630 OR 59,69 X 5,33 PTFE 33,57 1
6372640 OR 59,99 X 2,62 PTFE 17,23 1
6372760 OR 63,09 X 3,53 PTFE 22,17 1
6372820 OR 64,5 X 3,0 PTFE 23,41 1
6372900 OR 65,09 X 3,53 PTFE 23,62 1
6372910 OR 66,8 X 1,78 PTFE 23,41 1
6373152 OR 74,5 X 3,0 PTFE 23,62 1
6373200 OR 74,61 X 3,53 PTFE 27,35 1
6373250 OR 75,8 X 3,53 PTFE 27,35 1
6373660 OR 91,67 X 3,53 PTFE 30,87 1
6373750 OR 94,84 X 3,53 PTFE 30,87 1
6373835 OR 102,0 X 4,0 PTFE 30,87 1
6373940 OR 119,5 X 3,0 PTFE 22,6 1
6373968 OR 124,3 X 5,7 PTFE 54,66 1
наверх