198205, г. Санкт-Петербург,
Таллинское шоссе, д. 198, корп.2, этаж 2, офис 205
тел. +7 (812) 309-27-40

POLAR SEALS ПЫЛЕГРЯЗЕСЪЕМНИКИ (580. 590) AD/AT

Код Тип Вес Материал Профиль Pesa Стоимость, € за * шт. * - шт.  
6768012 АD 0120 030 0590 В 10,68 1
6768016 AD 0160 030 0590 В 11,58 1
6768019 AT 0180 012 0580 В 11,65 1
6768021 AD 0200 030 0590 В 12,61 1
6768026 AT 0250 012 0580 В 14,13 1
6768027 AD 0250 030 0590 В 14,68 1
6768028 AT 0280 012 0580 В 14,99 1
6768029 AT 0280 030 0580 В 15,1 1
6768030 AT 0300 012 0580 В 15,79 1
6768031 AD 0300 012 0590 В 16,34 1
6768032 AD 0320 030 0590 В 17,03 1
6768033 AT 0320 012 0580 В 16,41 1
6768035 AT 0350 012 0580 В 17,3 1
6768036 AT 0360 012 0580 В 17,65 1
6768040 AD 0400 030 0590 В 19,65 1
6768045 AT 0450 012 0580 В 20,82 1
6768050 AT 0500 012 0580 В 22,96 1
6768051 AD 0500 030 0590 В 23,79 1
6768056 AT 0560 012 0580 В 26,34 1
6768062 AD 0630 030 0590 В 30,54 1
6768065 AT 0650 030 0580 С 33,78 1
6768071 AD 0700 030 0590 С 45,23 1
6768080 AT 0800 012 0580 С 46,2 1
6768090 AT 0900 012 0580 С 48,89 1
6768100 AT 1000 012 0580 С 53,09 1
6768105 AT 1050 012 0580 С 56,95 1
6768110 AT 1100 012 0580 С 59,02 1
6768120 AT 1200 052 0580 С 61,47 1
6768130 AT 1300 052 0580 С 65,23 1
6768141 AT 1400 012 0580 С 70,06 1
6768200 AT 2000 012 0580 С 115,15 1

Рекомендованные сборочные размеры

Поперечное сечение
О-кольцо

H
постоянная величина штока
размер в мм

G
глубина гнезда
мм
L
глубина гнезда
мм
K
сдерживающее кольцо
внтр. разм. мм
R
максимальный радиус
A

1,78

6-12

3,7

2,4

ØН + 2,7

0,4

B

2,62

12-65

5,0

3,4

ØН + 3,5

0,4

C

3,53

65-250

6,0

4,4

ØН +4,0

0,4

D

5,33

250-420

8,4

6,1

ØН + 4,5

0,4

E

7,00

420-650

11,0

8,0

ØН + 5,2

0,4

G

8,40

650-1000

14,0

10,0

ØН + 6,6

0,4

Температура: -40° C  …  +200° C (зависит от материала О-кольца)
Скорость: < 15 м/с
Материал: сплав-PTFE

наверх